| 產品類型 | 蓄電池充電機 | 智能充電機 | 智能充電監測儀 | ||||||||||
| 產品系列 | CD系列 | ZCD系列 | ZNC系列 | ||||||||||
| 規格型號 | CD48-60 | CD48-300 | CD110-40 | CD220-60 | ZCD48-100 | ZCD96-50 | ZCD220-40 | ZCD600-30 | ZNC48-60 | ZNC48-100 | ZNC220-40 | ||
| 蓄電池標稱電壓 | 直流48V | 直流48V | 直流110V | 直流220V | 直流48V | 直流96V | 直流220V | 直流600V | 直流48V | 直流48V | 直流220V | ||
| 充電電壓 | 20V(6V)-60V | 20V(6V)-60V | 42V(15V)-137V | 100V(30V)-275V | 20V(6V)-60V | 36V(12V)-120V | 100V(30V)-275V | 225V(75V)-750V | 20V(6V)-60V | 20V(6V)-60V | 100V(30V)-275V | ||
| 充電電流 | 2-60A | 10-300A | 2-40A | 2-60A | 2-100A | 2-50A | 2-40A | 2-30A | 2-60A | 2-100A | 2-40A | ||
| 單體電壓類型 | ∕ | 2V/6V/12V | |||||||||||
| 單體節數 | ∕ | 0-24節 | 0-110節 | ||||||||||
| 充電時長 | 1分-99小時59分 | ||||||||||||
| 充電容量 | 1-9999Ah | ||||||||||||
| 總電壓測量精度 | ±1%+2個讀數 | ||||||||||||
| 單體電壓測量精度 | ∕ | ±0.5%+2個讀數 | |||||||||||
| 電流測量精度 | ±1%+2個讀數 | ||||||||||||
| 工作電源 | 單相交流220V,50Hz(三相交流380V,50Hz) | ||||||||||||
| 顯示方式 | LED數字表顯示,旋鈕調節或鍵盤設置 | LCD液晶屏顯示,中文菜單提示,鍵盤設置,單片機控制 | |||||||||||
| 數據轉存方式 | ∕ | RS232或RS485&USB | |||||||||||
| 散熱方式 | 強制風冷式 | ||||||||||||
|
絕緣 強度 | 輸入對機殼 | ≥1500V | |||||||||||
| 輸出對機殼 | ≥500V | ≥1500V | ≥2000V | ≥500V | ≧1500V | ||||||||
| 體積約(mm)(長*寬*高) | 426*300*172 | 290*560*540 | 250*515*457 | 500*263*663 | 250*515*457 | 250*515*457 | 250*515*457 | 290*560*540 | 426*448*172 | 250*515*457 | 250*515*457 | ||
| 重量約(kg) | 15 | 40 | 25 | 60 | 25 | 20 | 40 | 50 | 18 | 25 | 40 | ||
》》》》》
負載箱廠家凱翔科技30年專業生產負載箱,假負載,交流負載柜,發電機組負載柜等,為數據中心、發電機組、船舶、核電、礦用逆功率、軍工航天新能源等行業提供一站式電源安全檢測方案。 本文版權所有河北凱翔電氣科技股份有限公司,轉載請注明出處:http://m.774szp.cn/Products/983.html







400-009-8408
客服