概述
在智能充電/放電檢測儀的基礎上增加了對2V/6V/12V單體電池的充電、放電、活化功能。不僅可以對整組電池進行維護,而且可以針對落后的單體電池進行充電、放電、活化等。大液晶屏顯示,單片機控制,U盤數據轉存,軟件分析等各項功能齊全,智能化程度高,是根據蓄電池的全方位維護要求而設計的一款綜合儀表。
技術參數
| 產品類型 | 智能蓄電池綜合測試儀 | ||
| 產品系列 | ZC系列 | ||
| 規格型號 | ZC48-60 | ZC48-100 | |
| 蓄電池組標稱電壓 | 直流48V | ||
| 放電終止電壓 | 0-60V | ||
| 放電電流 | 1-60A | 1-100A | |
| 充電電壓 | 20V(6V)-60V | ||
| 充電電流 | 2-60A | 2-100A | |
| 單體電壓類型 | 2V/6V/12V | ||
| 單體保護電壓 | 0-15V | ||
| 單體節數 | 0-24節 | ||
| 充放電時長 | 1分-99小時59分 | ||
| 充放電容量 | 1-9999Ah | ||
| 總電壓測量精度 | 1%+2個讀數 | ||
| 單體電壓測量精度 | 0.5%+2個讀數 | ||
| 電流測量精度 | 1%+2個讀數 | ||
| 工作電源 | 單相交流220V,50Hz(三相交流380V,50Hz) | ||
| 顯示方式 | LCD液晶屏顯示,中文菜單提示,鍵盤設置,單片機控制 | ||
| 數據轉存方式 | RS232或RS485&USB | ||
|
絕 緣 強 度 | 輸入對機殼 | ≥500V | |
| 輸出對機殼 | ≥500V | ||
| 平均無故障時間 | (MTBF):≥50000h | ||
| 工作環境溫度 | -10℃ - +40℃ | ||
| 尺寸約(mm)(長*寬*高) | 426*448*172 | 250*515*457 | |
| 重量約(kg) | 25 | 40 | |
規格范圍
充電電壓DC2V-48V,充電電流1A-1500A;放電電壓DC2V-48V,放電電流1A-1500A,單體電壓2V/6V/12V,依需求選訂。
產品圖片

負載箱廠家凱翔科技30年專業生產負載箱,假負載,交流負載柜,發電機組負載柜等,為數據中心、發電機組、船舶、核電、礦用逆功率、軍工航天新能源等行業提供一站式電源安全檢測方案。 本文版權所有河北凱翔電氣科技股份有限公司,轉載請注明出處:https://39.103.199.35/Products/977.html






400-009-8408
客服